Descargas
Descargue la cartografía de los límites de los espacios protegidos del Estado español actualizada a 2009, en formato SHP y KMZ, y sus metadatos.
La información facilitada no tiene carácter oficial. La cartografía original procede de las administraciones ambientales competentes. La información cartográfica original ha sido procesada y sometida a un control de calidad para unificar las categorías de protección y ajustar los límites de los espacios a una cartografía común de límites administrativos, a nivel de comunidad autónoma. Con objeto de poder visualizar los espacios protegidos de todo el Estado de forma conjunta la cartografía se ha proyectado en coordenadas UTM (Huso 30), referida al Elipsoide Internacional 1924 Dàtum Europeo (ED50). Este sistema de referencia espacial puede no coincidir con el oficial de las diferentes comunidades autónomas, lo que debe ser tenido en cuenta para superponer otras cartografías o hacer cálculos espaciales.
Parques Nacionales
| CARTOGRAFÍA -SHAPE- | 528.8 Kb | Descargar | |
| METADATOS | 106.1 Kb | Descargar | |
| KMZ | 355.2 Kb | Descargar | |
| IMAGEN | 2.3 Mb | Descargar | |
Parques Naturales
| CARTOGRAFÍA -SHAPE- | 8.4 Mb | Descargar | |
| METADATOS | 112.7 Kb | Descargar | |
| KMZ | 5.0 Mb | Descargar | |
| IMAGEN | 2.7 Mb | Descargar | |
Paisajes Protegidos
| CARTOGRAFÍA -SHAPE- | 1.5 Mb | Descargar | |
| METADATOS | 112.7 Kb | Descargar | |
| KMZ | 1.0 Mb | Descargar | |
| IMAGEN | 1.6 Mb | Descargar | |
Reservas Naturales
| CARTOGRAFÍA -SHAPE- | 1.8 Mb | Descargar | |
| METADATOS | 112.2 Kb | Descargar | |
| KMZ | 450.7 Kb | Descargar | |
| IMAGEN | 1.7 Mb | Descargar | |
Monumentos Naturales
| CARTOGRAFÍA -SHAPE- | 1.2 Mb | Descargar | |
| METADATOS | 108.9 Kb | Descargar | |
| KMZ | 832.1 Kb | Descargar | |
| IMAGEN | 1.7 Mb | Descargar | |
